Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | WITGAIN PCB |
Certificering: | UL Certificate |
Modelnummer: | S02E4678A0 |
Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | 40pcs/bag, 20bags/carton |
Levertijd: | 12 het werkdagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 1kkpcs/month |
PCB-Type: | Hoge Frequentiepcb | Materiaal: | Rogers RO4350B |
---|---|---|---|
Laagtelling: | 2 LAAG | Koperdikte: | 1/1OZ |
Oppervlaktebehandeling: | ENIG | Min Gat: | 0.5mm |
Min Spoor: | 21.6/6Mil | ||
Hoog licht: | RO4350B 2 Layer PCB,ENIG 2 Layer PCB,1.0MM 2 Layer PCB |
2 Raad van de laag de Stijve Gedrukte Kring, het Materiaal van Hoge Frequentierogers RO4350B
PCB-Specificaties:
Laagtelling: 2 laag Stijve PCB
Materiaal: RO4350B snel-verwijzing-verwerking-richtlijn-RO4003C-RO43…
Raadsdikte: 1.0MM
Min Hole: 0.5MM
Eenheidsgrootte: 109MM*92MM/1SET
Oppervlaktebehandeling: ENIG
Mogelijkheden:
Nr | Punt | Vermogen |
1 | Laagtelling | 1-24 lagen |
2 | Raadsdikte | 0.1mm6.0mm |
3 | Gebeëindigde Raad Max Size | 700mm*800mm |
4 | De gebeëindigde Tolerantie van de Raadsdikte | +/-10% +/0,1 (<1> |
5 | Afwijking | <0> |
6 | Belangrijk CCL-Merk | KB/NanYa/ITEQ/ShengYi/Rogers Etc |
7 | Materieel Type | FR4, cem-1, cem-3, Aluminium, Ceramisch Koper, pi, HUISDIER |
8 | De Diameter van het boorgat | 0.1mm6.5mm |
9 | Uit de Dikte van het Laagkoper | 1/2OZ-8OZ |
10 | De binnendikte van het Laagkoper | 1/3OZ-6OZ |
11 | Beeldverhouding | 10:1 |
12 | PTH-Gatentolerantie | +/-3mil |
13 | NPTH-Gatentolerantie | +/-1mil |
14 | Koperdikte van PTH-Muur | >10mil (25um) |
15 | Lijnbreedte en Ruimte | 2/2mil |
16 | Min Solder Mask Bridge | 2.5mil |
17 | De Groeperingstolerantie van het soldeerselmasker | +/-2mil |
18 | Afmetingstolerantie | +/-4mil |
19 | Max Gold Thickness | 200u' (0.2mil) |
20 | Thermische Schok | 288℃, 10s, 3 keer |
21 | Impedantiecontrole | +/-10% |
22 | Testvermogen | PAD-Grootte min 0.1mm |
23 | Min BGA | 7mil |
24 | Oppervlaktebehandeling | OSP, ENIG, HASL, Platerend Goud, Koolstofolie, Peelable-Masker enz. |
FAQ:
Vraag: Wat is PCB etst Factor?
Antwoord: PCB etsen Factor of etsen compensatie is een wijziging van het etsproces door de PCB-fabrikanten wordt gebruikt de omvang en de nauwkeurigheid van ets te beslissen die. Het helpt de ontwerpers en de fabrikanten de minimumetstoelage over de spoorbreedte beslissen. Tijdens ets, wordt het ongewenste koper verwijderd geleidelijk aan uit de PCB-oppervlakte om het gewenste geleidende spoor te realiseren. Bijvoorbeeld, als een PCB-ontwerp een spoorbreedte van 0,25 mm vereist, dan moet de fabrikant in werking stellen ets als de spoorbreedte meer dan 0,25 mm is. Het bedrag waarmee de spoorbreedte wordt verhoogd wordt geroepen etst factor. Het is evenredig aan het kopergewicht wordt vereist die om worden verwijderd. Meer te verwijderen koper wijst op een hogere waarde van factor etst.
Geen etsproces geeft perfecte rechte besnoeiingen, leiden zij altijd tot kapsnede, een etstekort, die in de hieronder figuur kunnen worden gezien.
In wiskundige termen, ets factor is de verhouding van spoorbreedte aan de hoeveelheid kapsnede. De PCB-CAD ontwerper moet het uit elkaar plaatsen in het ontwerp genoeg verstrekken zodat een fabrikant die ruimte kan gebruiken beginnen met een weinig breder spoor te etsen. Het minimum uit elkaar plaatsen in het ontwerp moet de besliste minimumruimte van de fabrikant ontmoeten.
Contactpersoon: Steven
Tel.: +8613826589739