Type: | Elektronische PCB-Assemblage | Productnaam: | PCB-Raadsassemblage |
---|---|---|---|
Laagtelling: | 4 laag | Materiaal: | FR4 TG150 |
Soldeerselmasker: | Groen. Rood. Blauw. Wit. Black.Yellow | Oppervlakte het Eindigen: | PLAATgoud |
Certificaat: | UL | Embleem: | OEM de dienst |
Hoog licht: | Raad van de de Aandrijvingskring van SSD de Externe Harde,TG150 de externe Harde Raad van de Aandrijvingskring,FR4 harde schijfkring |
De Raadspcb 4 Laag FR4 TG150 van de onderdompelings Gouden SSD Kring voor Schijf In vaste toestand
Onze Mogelijkheden:
Nr | Punt | Vermogen |
1 | Laagtelling | 1-24 lagen |
2 | Raadsdikte | 0.1mm6.0mm |
3 | Gebeëindigde Raad Max Size | 700mm*800mm |
4 | De gebeëindigde Tolerantie van de Raadsdikte | +/-10% +/0,1 (<1> |
5 | Afwijking | <0> |
6 | Belangrijk CCL-Merk | KB/NanYa/ITEQ/ShengYi/Rogers Etc |
7 | Materieel Type | FR4, cem-1, cem-3, Aluminium, Ceramisch Koper, pi, HUISDIER |
8 | De Diameter van het boorgat | 0.1mm6.5mm |
9 | Uit de Dikte van het Laagkoper | 1/2OZ-8OZ |
10 | De binnendikte van het Laagkoper | 1/3OZ-6OZ |
11 | Beeldverhouding | 10:1 |
12 | PTH-Gatentolerantie | +/-3mil |
13 | NPTH-Gatentolerantie | +/-1mil |
14 | Koperdikte van PTH-Muur | >10mil (25um) |
15 | Lijnbreedte en Ruimte | 2/2mil |
16 | Min Solder Mask Bridge | 2.5mil |
17 | De Groeperingstolerantie van het soldeerselmasker | +/-2mil |
18 | Afmetingstolerantie | +/-4mil |
19 | Max Gold Thickness | 200u' (0.2mil) |
20 | Thermische Schok | 288℃, 10s, 3 keer |
21 | Impedantiecontrole | +/-10% |
22 | Testvermogen | PAD-Grootte min 0.1mm |
23 | Min BGA | 7mil |
24 | Oppervlaktebehandeling | OSP, ENIG, HASL, Platerend Goud, Koolstofolie, Peelable-Masker enz. |
FAQ
Q 1: Bent u een fabriek of een handelsbedrijf?
A: Wij hebben onze eigen de productie & de Assemblage van PCB fabriek.
Q 2: Welk soort PCB-bestandsindeling kunt u voor productie goedkeuren?
A: Gerber, PROTEL 99SE, PROTEL DXP, MACHTSpcb, CAM350, GCCAM, ODB+ (.TGZ)
Q 3: Zijn mijn PCB-dossiers veilig wanneer ik hen aan u voor productie voorleg?
A: Wij respecteren het auteursrecht van de klant en zullen nooit PCB voor iemand anders met uw dossiers vervaardigen tenzij wij geschreven ontvangen. Toestemming van u, noch zullen wij deze dossiers met een andere 3de partijen. delen.
Q 4: Geen PCB-dossier/Gbr-dossier, slechts de PCB-steekproef, kunt hebt u het voor me produceren?
A: Ja, konden wij u helpen om PCB te klonen. Enkel steekproefpcb naar verzend ons, konden wij het PCB-ontwerp klonen en het uitwerken.